关于宝洁笔试的一些材料
关于宝洁笔试的一些材料
解难测试考试和英文的TOEIC考试与以前是一样进行的。
附:解难测试和托业考试的分数线问题
2005年 03月11日
所有资讯均来自网络,正确性请读者自己判断。
部门名称 2000年 2001年 2002年 2003年
2004年 2005年
MKT 市场部 25/500 25/550 25/650 25/650
25/700 35/750
CBD 销售部 25/500 25/550 25/600 25/600 25/650 25/700
CMK 市研部 25/500 25/550 25/650 25/650 25/700 35/750
HR 人事部 25/500 25/550 25/600 25/600 25/700 25/750
F&A 财务部 25/500 25/550 25/600 25/600 25/700 35/700
PS 生产部 25/500 25/550 25/600 25/600 25/650 25/700
IT 电脑部 25/500 25/550 25/600 25/600 25/650 25/700
ER 外联部 25/500 25/550 25/600 25/600 25/650 25/750
注:分数为最低分数线,构成为 解难测试分数/托业分数
搜索更多相关主题的帖子:
宝洁 笔试